- 
			طائرة بدون طيار Cfly
- 
			رباعية الكاميرا بدون طيار
- 
			كاميرا بدون طيار بدون طيار
- 
			3 محاور كاميرا بدون طيار جيمبال
- 
			4 كيه الترا اتش دي بدون طيار
- 
			بعيد المدى RC بدون طيار
- 
			طائرة بدون طيار GPS RC
- 
			طائرة بدون طيار FPV
- 
			طائرة بدون طيار كوادكوبتر جوية
- 
			4K كوادكوبتر بدون طيار
- 
			واي فاي الجيب بدون طيار
- 
			رباعية النواة بدون طيار
- 
			RC لعبة بدون طيار
- 
			طوي اتبعني بدون طيار
كاميرا مزدوجة 720P 4K قابلة للتحكم في الملعب Cfly Drone DF808 Mini Air Drone
 
    Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| موديل المنتج | CFLY DF808 | الوزن (البطارية والمراوح | 515 جرام | 
|---|---|---|---|
| نطاق يمكن التحكم فيه | الملعب : -90 درجة ~ 0 درجة | نطاق الحرارة الشغالة | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | 
| نطاق دقة التحويم | عمودي : +/- 0.5 م ± 0.2 م (نظام الموجات فوق الصوتية ، نظام التدفق البصري يعمل) أفقي : +/- 1.5 م ± 0. | أنظمة الملفات المدعومة | أنظمة الملفات المدعومة | 
| بيئة التشغيل | باستثناء سطح الماء أو الأرض من مادة ماصة (مثل السجاد السميك) | أقصى ارتفاع للرحلة | 120 م , كحد أقصى 500 م (تحتاج إلى تغيير الإعداد في التطبيق) | 
| قوة المرسل (EIRP) | لجنة الاتصالات الفدرالية : ≤26 ديسيبل ميلي واط CE : ≤14 ديسيبل ميلي واط SRRC: <= 20 ديسيبل ميلي و | اللون | أبيض ، أسود ، برتقالي ، أزرق | 
| إبراز | 4K كاميرا مزدوجة Cfly بدون طيار,طائرة بدون طيار Cfly قابلة للتحكم في الملعب,طائرة بدون طيار صغيرة CFLY DF808 | ||
2021 Global Trending on Online 720P 4K Dual Drone Camara Mini Air Drone
تأكد من حصولك على التدريب الكافي وأنك على دراية كاملة بأي خطط طوارئ قبل وقوع الحوادث-
قلم.
• تأكد من أن لديك خطة طيران ولا تطير بالطائرة بتهور.
• احترم خصوصية الآخرين عند استخدام الكاميرا.تأكد من الالتزام بالخصوصية واللوائح المحلية و
معايير اخلاقية.
| اسم المنتج | 2021 Global Trending on Online 720P 4K Dual Drone Camara Mini Air Drone | 
| الوزن (البطارية والمراوح | 515 جرام | 
| الشاحن | 4.35 فولت 0.7 أمبير * 3 | 
| صور الكاميرا | JPEG / JPEG | 
| قوة المرسل (EIRP) | لجنة الاتصالات الفدرالية: ≤26 ديسيبل ميلي واط CE: ≤14 ديسيبل ميلي واط SRRC: <= 20 ديسيبل ميلي واط | 
| وضع التصوير بالكاميرا | طلقة واحدة | 
| بيئة التشغيل | السطح بنمط واضح وإضاءة مناسبة (لوكس> 15) | 
| حجم الجهاز المحمول المدعوم | حجم الجهاز المحمول المدعوم | 
| مستشعر كاريما | Ambarella A12 ، SONY CMOS ؛ | 
| نطاق دقة التحويم | عمودي: +/- 0.5 م ± 0.2 م (نظام الموجات فوق الصوتية ، يعمل نظام التدفق الضوئي) الأفقي: +/- 1.5 م ± 0.3 م (نظام الموجات فوق الصوتية ، نظام التدفق البصري) | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    